工事内容 | 備考 | 御請求額 |
---|---|---|
エアコン取外 | 1.5馬力(4.0Kw)まで/離島除く | ¥5,000 |
エアコン取付 | 1.5馬力(4.0Kw)まで/離島除く | ¥10,000 |
エアコン取付 2.0馬力 | 2.0馬力(5.0Kw)まで/離島除く | ¥15,000 |
新設エアコン取付 | 4.0kwまで | ¥15,000 |
新設エアコン取付 | 4.0kw〜5.6kw | ¥18,000 |
新設エアコン取付 | 6.3kw以上 | 要見積 |
マルチエアコン取外 | 通常料金×室内機の台数 | - |
マルチエアコン取付 | 通常料金×室内機の台数 | - |
窓用エアコン取外 | ¥2,000 | |
窓用エアコン取付 | ¥4,000 | |
室外機特殊工事(工料のみ) | 壁面・屋根置き・天吊り | ¥5,000 |
室外機特殊工事(部材込み) | 壁面・屋根置き・天吊り | ¥11,000 |
室外機2段置き(部材込み) | ¥17,000 | |
床置きエアコン取外 | ¥5,000 | |
床置きエアコン取付 | ¥9,000 |
工事内容 | 備考 | 御請求額 |
---|---|---|
配管2分3分 1M | 電線・ドレンホース込み | ¥3,000 |
配管2分3分 2M | 電線・ドレンホース込み | ¥6,000 |
配管2分3分 3M | 電線・ドレンホース込み | ¥9,000 |
配管2分3分 4M以上 | 1Mあたり | ¥3,000 |
配管2分4分 1M | 電線・ドレンホース込み | ¥4,000 |
配管2分4分 2M | 電線・ドレンホース込み | ¥8,000 |
配管2分4分 3M | 電線・ドレンホース込み | ¥12,000 |
配管2分4分 4M以上 | 1Mあたり | ¥4,000 |
ガス補充 | ガス圧チェック・不足量充填(新冷媒は除く) | ¥8,000 |
ガスチャージ(真空引き) | 真空引き・規定量充填(新冷媒は除く) | ¥12,000 |
スリムダクト 3Mセット | 3M以内のスリムダクト・ウォールコーナー・スリムコーナー・端末カバー | ¥9,000 |
ウォールコーナー | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥1,500 |
スリムダクト | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥2,500 |
T型ジョイント | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥3,500 |
スリムジョイント | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥1,000 |
スリムキャップ | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥1,000 |
スリムコーナー | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥1,500 |
スリムコーナー45° | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥1,500 |
フリーコーナー | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥2,000 |
端末カバー | スリムダクトセット以外使用の場合 | ¥1,000 |
穴あけ工事(2ヶ所目以降) | ¥3,500 | |
穴あけ工事(コンクリート) | 壁圧200mmまで | ¥18,000 |
穴あけ工事(ALC) | ¥8,000 | |
穴あけ工事(タイル) | ¥15,000 | |
窓パネル(L) | 115~192cm | ¥10,000 |
窓パネル(M) | 85~140cm | ¥8,000 |
窓パネル(S) | 29~38cm | ¥6,000 |
窓パネル(木製) | ~192cm、簡易カギ、シール材 | ¥6,000 |
プラロック | 1セット | ¥1,500 |
コンクリートブロック(1ヶ) | ¥1,000 | |
室内機吊金具 | 縦桟 | ¥1,500 |
アンカーボルト(1ヶ所) | ¥2,000 | |
穴埋めキャップ | ¥2,000 | |
ユニオン | 1セット | ¥2,000 |
配管溶接 | 室内機補助配管折れ等 | ¥6,000 |
塩ビドレン工事 | 1M | ¥1,000 |
ドレン工事 | 1Mあたり | ¥300 |
貫通スリープ | ¥3,400 | |
エアコンクリーニング | つけたまま洗浄 | ¥10,000 |
エアコンクリーニング | 分解洗浄 | ¥15,000 |
エアコン廃棄処分 | リサイクル法に基づき | ¥7,500 |
専用電気回路工事 | 10Mまで | ¥15,000 |
専用電気回路工事(追加1M) | ¥1,000 | |
モール工事 | 1Mあたり | ¥800 |
コンセント交換 | ¥2,500 | |
コンセント延長 | 5Mまで | ¥5,000 |
ブレーカー交換 | ¥3,800 | |
電圧切替 | ¥2,000 | |
アース工事 | 10Mまで | ¥2,700 |
工事内容 | 備考 | 御請求額 |
---|---|---|
アンテナ取外(撤去) | ¥5,000 | |
アンテナ取付 | 部材別途、TV配線含む | ¥8,000 |
新設アンテナ取付 | 部材込み | ¥26,500 |
UV混合ミキサー | ¥5,000 | |
UV分波器 | ¥1,800 | |
UV/BS混合器 | ¥11,700 | |
UV/BS分波器 | ¥3,000 | |
アンテナプラグ | ¥1,000 | |
直列ユニット(TV端子) | ¥10,000 | |
アンテナ配線延長工事 | 10Mまで | ¥3,600 |
新設ブースター | UV | 別途見積 |
新設ブースター | BS混合ブースター | 別途見積 |
新設ブースター | BS/UVブースター | 別途見積 |
2分配工事(屋内) | 部材込み・10M | ¥7,000 |
2分配工事(屋外) | 部材込み・10M | ¥8,500 |
3分配工事(屋内) | 部材込み・10M | ¥12,000 |
3分配工事(屋外) | 部材込み・10M | ¥13,500 |
TV配線 | ¥3,000 | |
TV・VTR配線 | ¥5,000 | |
BS配線 | ¥3,000 | |
ステレオ配線 | パソコン配線も同じ | ¥2,000 |
AVシステム配線 | レーザーディスク/ホームシアター等 | ¥5,000 |
TVアンテナ線(1M) | ¥170 | |
BSアンテナ線(1M) | ¥250 | |
フィーダー線(1M) | ¥200 | |
ピンコード | 映像ピンプラグ×①、音声ピンプラグ×② | ¥2,000 |
BS・CSベランダ取外 | ¥5,000 | |
BS・CSベランダ取付 | ¥8,000 | |
BS・CS壁面取外 | ¥7,000 | |
BS・CS壁面取付 | ¥15,000 | |
BS・CS屋根取外 | ¥10,000 | |
BS・CS屋根取付 | ¥22,000 | |
BS・CSベランダ格子金具 | ¥8,000 | |
BS・CSベランダ挟込金具 | コンクリート挟込 | ¥10,000 |
BS・CS壁面金具 | ¥10,000 | |
BS・CS屋根置金具 | ¥15,000 | |
BS・CS自立型金具 | ¥13,000 |
工事内容 | 備考 | 御請求額 |
---|---|---|
照明(直付)取外 | ¥1,500 | |
照明(直付)取付 | ¥2,000 | |
照明(シャンデリア)取外 | ¥1,500 | |
照明(シャンデリア)取付 | ¥2,000 | |
ダウンライト取外 | ¥2,000 | |
ダウンライト取付 | ¥6,000 | |
埋込引掛けローゼット取付 | ¥1,800 | |
引掛けシーリング取付 | ¥900 | |
調光器取外 | ¥1,000 | |
調光器取付 | ¥2,500 | |
ウォシュレット取外 | ¥4,000 | |
ウォシュレット取付 | ¥8,000 | |
蛇腹管 | フレキ管 | ¥2,000 |
湯沸器取付 | - | |
食器洗器取外 | 復旧部材等別途 | ¥4,000 |
食器洗器取付 | 分岐水栓等は別途 | ¥8,000 |
浄水器取外 | ¥4,000 | |
浄水器取付 | ¥8,000 | |
空気清浄機取外 | ¥3,000 | |
空気清浄機取付 | ¥6,000 | |
換気扇取外 | ¥3,000 | |
換気扇取付 | ¥6,000 | |
インターホン(チャイム)取外 | ¥1,500 | |
インターホン(チャイム)取付 | ¥3,500 | |
洗濯機取外 | ¥2,000 | |
洗濯機取付 | ¥3,000 | |
乾燥機取外 | ¥2,000 | |
乾燥機取付 | ¥4,000 | |
乾燥機アングル取付 | ¥4,000 | |
24時間風呂取外 | 見積 | |
24時間風呂取付 | 見積 | |
エアコン移設(取外・取付)パック | パイプ4M・コンセント交換・電圧切替・ブレーカー交換・ガス補充・タテサン | - |
お問い合わせはお電話・メールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
エアコン・電気工事の事なら当社にお任せください!